| Year | Consolidated Financial Statements | Standalone Financial Statements |
| 2025H1 | Download | |
| 2025Q1 | Download | |
| 2024 | Download | Download |
| 2024Q3 | Download | |
| 2024H1 | Download | |
| 2024Q1 | Download | |
| 2023 | Download | Download |
| 2023Q3 | Download | |
| 2023H1 | Download | |
| 2023Q1 | Download | |
| 2022 | Download | Download |
| 2022Q3 | Download | |
| 2022H1 | Download | |
| 2022Q1 | Download | |
| 2021 | Download | Download |
| 2020 | Download | Download |
| 2019 | Download | Download |

