發展永續環境 |
(一) |
本公司已取得國際品質標準(ISO9001、IATF16949)、環境管理系統ISO14001、職業安全衛生管理系統ISO45001、QC080000 IECQ HSPM及SONY綠色伙伴(Green Partner)等認證,並依上述品質及環境管理系統相關規定辦理。 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(二) |
本公司致力執行廢棄物減量、垃圾分類及資源回收等政策,以提高各項資源之利用率並降低對環境負荷之衝擊,以維護地球資源。 |
||||||||||||||||||||||||
|
(三) |
本公司於2018年起即開始針對氣候變遷對企業所帶來之風險與機會,作一初步的評估與接觸。 |
|||||||||||||||||||||||
(1) |
以生命週期為概念,逐步實施減碳計畫。 |
||||||||||||||||||||||||
(2) |
氣候變遷管理:成立永續委員會下轄之氣候變遷議題管理,由總經理所領導的碳能源工作小組為統籌管理組織。並訂定氣候變遷管理政策方向。 |
||||||||||||||||||||||||
(3) |
機會與風險: |
||||||||||||||||||||||||
(4) |
參與CDP(Commit to Action)倡議,持續成長的動力 |
||||||||||||||||||||||||
|
(四) |
本公司隨時注意氣候變遷對營運活動之影響以制定相關溫室氣體減量、節能減碳及節水之策略,以降低公司營運活動對自然環境之衝擊。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
(1) |
增設空污防治設備RTO系統-針對VOC處理,由原本活性碳改為RTO設備,可更有效處理VOC,減少污染物排放,降低對環境影響。 |
||||||||||||||||||||||
|
|
(2) |
能源的使用不僅會消耗地球之資源,同時亦會產生二氧化碳造成溫室效應。因此為了減少溫室效應的環境衝擊,訂定節電1%挑戰目標與計畫,以降低溫室氣體排放量。除了持續不斷地評估、引進各項節能技術,並進行相關設施之節能計畫,以直接有效的降低公司之能源消耗量。此外,亦推廣實施辦公室及公共區域之節能管理方案,輔以相關之宣導活動及教育訓練,以增進同仁在節能及溫室氣體減量之觀念與習慣。 |
||||||||||||||||||||||
(3) |
2018年持續執行節能專案,預估可節能428,503KWH及預計可降低碳排放量226,250公斤。 |
||||||||||||||||||||||||
(4) |
2020年持續節電專案: |
||||||||||||||||||||||||
(5) |
2021年持續節電專案: |
||||||||||||||||||||||||
(6) |
2020-2021年持續節水專案: |
||||||||||||||||||||||||
(7) |
調降洗手水龍頭出水水量,減少自來水用量。 (2.5CMD*365=912m3/年) |
||||||||||||||||||||||||
(8) |
鹼洗滌塔排水導電度由1,100us/cm 調整為1,200us/cm,減少用水。(6.9CMD*365=2,518.5m3/年) |
||||||||||||||||||||||||
(9) |
2021年推動外氣空調箱冷凝水回收專案,推估每年可回收7,892公噸水資源。 |
||||||||||||||||||||||||
(五) |
鼎元光電為TOSIA的會員公司之一,承諾盡最大之努力,以減緩全球暖化,並滿足客戶之環保要求,順應世界潮流,善盡企業之社會責任。 |
||||||||||||||||||||||||
2018年溫室氣體排放量查核結果: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 溫室氣體排放量:鼎元光電於2018年溫室氣體總排放量為22261.13(ton CO2e),竹南廠21418.1(ton CO2e)、竹科廠為843.03(ton CO2e),另製程使用之FCs(包括CF4、C2F6、SF6等溫室氣體)於2018年的排放量竹南廠為8789.2(ton CO2e)、竹科廠為0。 | ||||||||||||||||||||||||
2. | 直接溫室氣體排放量:直接溫室氣體排放量計算結果為 9514.9(ton CO2e),竹南廠9514.3(ton CO2e)、竹科廠為0.6(ton CO2e),其中7種FCs氣體造成之溫室氣體排放量為8789(ton CO2e),約佔總排放量的39.5%。而其他直接溫室氣體排放量為725.7(ton CO2e),約佔總排放量的3.3%。 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 能源間接溫室氣體排放量:本公司因外購電力所造成的排放量,竹南廠為12749(ton CO2e),約佔竹南廠總排放量的57.2% ,另竹科廠為842.5 (ton CO2e),約佔竹科廠的排放量99.9%。 | ||||||||||||||||||||||||
2019年溫室氣體排放量查核結果: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 溫室氣體排放量:鼎元光電於2019年溫室氣體總排放量為19427(ton CO2e),竹南廠18143(ton CO2e)、竹科廠為1284(ton CO2e),另製程使用之FCs(包括CF4、C2F6、SF6等溫室氣體)於2019年的排放量竹南廠為6414(ton CO2e)、竹科廠為0。 | ||||||||||||||||||||||||
2. | 直接溫室氣體排放量:直接溫室氣體排放量計算結果為 7487(ton CO2e),竹南廠7075(ton CO2e)、竹科廠為412(ton CO2e),其中7種FCs氣體造成之溫室氣體排放量為6414(ton CO2e),約佔總排放量的33.01%。而其他直接溫室氣體排放量為1073(ton CO2e),約佔總排放量的5.52%。 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 能源間接溫室氣體排放量:本公司因外購電力所造成的排放量,竹南廠為11068(ton CO2e),約佔竹南廠總排放量的61% ,另竹科廠為872 (ton CO2e),約佔竹科廠的排放量67.91%。 | ||||||||||||||||||||||||
2020年溫室氣體排放量查核結果: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 溫室氣體排放量:鼎元光電於2020年溫室氣體總排放量為22452(ton CO2e),製程使用之FCs(包括CF4、C2F6、SF6等溫室氣體)於2020年的排放量為8002(ton CO2e)。 | ||||||||||||||||||||||||
2. | 直接溫室氣體排放量:直接溫室氣體排放量計算結果為 8890(ton CO2e),其中7種FCs氣體造成之溫室氣體排放量為8002(ton CO2e),約佔總排放量的35.64%。而其他直接溫室氣體排放量為888(ton CO2e),約佔總排放量的3.95%。 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 能源間接溫室氣體排放量:本公司因外購電力所造成的排放量,竹南廠為10868(ton CO2e),約佔總排放量的48.41%。 | ||||||||||||||||||||||||
4. | 固體和液體廢棄物處理產生之排放量:2020年廢棄物委外運輸及處理,溫室氣體排放類型分為廢棄物清運、物化處理、焚化處理,共計排放346(ton CO2e),佔總排放量的0.23%。 | ||||||||||||||||||||||||
2021年溫室氣體排放量查核結果: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 溫室氣體排放量:鼎元光電於2021年溫室氣體總排放量為33,629.394(ton CO2e),製程使用之FCs(包括CF4、C2F6、SF6等溫室氣體)於2021年的排放量為10,150.029(ton CO2e)。 | ||||||||||||||||||||||||
2. | 直接溫室氣體排放量:直接溫室氣體排放量計算結果為 11,145.248(ton CO2e),其中7種FCs氣體造成之溫室氣體排放量為10,150.029(ton CO2e),約佔總排放量的30.18%。而其他直接溫室氣體排放量為995.219(ton CO2e),約佔總排放量的2.96%。 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 能源間接溫室氣體排放量:本公司因外購電力所造成的排放量,竹南廠為11,390.782(ton CO2e),科中廠為7,013.289(ton CO2e),總計約佔總排放量的54.73%。 | ||||||||||||||||||||||||
4. | 固體和液體廢棄物處理產生之排放量:2021年廢棄物委外運輸及處理,溫室氣體排放類型分為廢棄物清運、物化處理、焚化處理,共計排放568.519(ton CO2e),佔總排放量的1.69%。 | ||||||||||||||||||||||||
2022年溫室氣體排放量查核結果: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 溫室氣體排放量:鼎元光電於2022年溫室氣體總排放量為29,591.515(ton CO2e)。 | ||||||||||||||||||||||||
2. | 直接溫室氣體排放量:直接溫室氣體排放量計算結果為 9,847.609(ton CO2e),其中含氟溫室氣體(FCs)造成之溫室氣體排放量為8,687.615(ton CO2e),約佔總排放量的29.36%。而其他直接溫室氣體排放量為1,159.994(ton CO2e),約佔總排放量的3.92%。 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 能源間接溫室氣體排放量:外購電力所造成的排放量共,16,159.301(ton CO2e),總計約佔總排放量的54.60%。 | ||||||||||||||||||||||||
4. | 由運輸產生之間接溫室氣體排放:此項目共排放1.752(ton CO2e),佔總排放量的0.01%。 | ||||||||||||||||||||||||
5. | 組織使用產品間接溫室氣體排放量:此項目共排放3,582.853(ton CO2e),佔總排放量的12.11%;其中在固體和液體廢棄物運輸及處理產生之排放量532.935(ton CO2e),佔總排放量的1.80%。 | ||||||||||||||||||||||||
(六) |
統計近幾年總取水量、及廢棄物總重量: |
||||||||||||||||||||||||
自來水總取水量:(單位:百萬公升)
|
|||||||||||||||||||||||||
本公司持續引進各項節水技術,進行相關設施之節水改善計畫,並致力提升用水回收,以降低廢汙水排放量;製程中亦致力持續推動各項節水措施,投資回收水系統等,以減少能源與水資源消耗,並持續為企業、環境共生而努力。 | |||||||||||||||||||||||||
廢棄物總重量:(單位:公噸)
|
|||||||||||||||||||||||||
鼎元光電科技依循《廢棄物清理法》、《應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業》落實廢棄物管理。 | |||||||||||||||||||||||||
本公司所提報的廢棄物清理計畫書除經主管機關核准外,並積極配合政府公告,設置廢棄物處理技術專責單位,專責負責事業廢棄物清除處理業務,相關業務除依廢棄物清理相關法規及環保局規範,以網路方式申報廢棄物產出、貯存、清除及處理數量,也依廢棄物清理計畫書所述處理方式委託環保署認可之合格廠商,進行廢棄物清除、處理。未來本公司將持續朝節約資源使用,減少廢棄物產生,促進物資回收再利用,減輕環境負荷方向努力,達成垃圾減量、資源回收再利用目標,促進資源永續利用,共創地球環保。 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 2020年持續節電專案: | ||||||||||||||||||||||||
1-1. | 延續2019年冰機保養節能369,700kWh/年 | ||||||||||||||||||||||||
1-2. | 降低區域空調箱運轉數 節能1368.75kWh/年 | ||||||||||||||||||||||||
1-3. | 冷卻水塔風車增設變頻器節能案,節能220,000kwh/年 | ||||||||||||||||||||||||
預估可節能591,068.75kwh | |||||||||||||||||||||||||
2. | 2021年持續節電專案: | ||||||||||||||||||||||||
2-1. | 冰水、冷卻水水泵汰換,節能670,314kWh/年 | ||||||||||||||||||||||||
2-2. | 汰換老舊空壓機,節能17,9967kWh/年 | ||||||||||||||||||||||||
2-3. | 空調冰水主機汰換,節能2,236,348kWh/年 | ||||||||||||||||||||||||
預估可節能3,086,629 kWh | |||||||||||||||||||||||||
3. | 2023年推動節能減碳專案包括:老舊耗能冷卻水塔汰換、機械運轉設備汰換變頻機組如:真空機、空壓 機…等,空壓機裝設節能排水器,並持續廠區更換 LED 節能燈具,並透過節能最佳化控制,合計節電約 74.5 萬度電,相當於範疇二減少 368.7 公噸 CO2e溫室氣體排放。 | ||||||||||||||||||||||||
4. | 2020-2021年持續節水專案: | ||||||||||||||||||||||||
3-1. | 澆灌系統停止自動澆灌,改為手動澆灌,減少補充用水。 (8.4CMD*365=3,066m3/年) | ||||||||||||||||||||||||
3-2. | Cooling Tower 排水導電度由1,200us/cm調整為 1,500us/cm,減少Cooling Tower 減少用水。 (21.5CMD*365=7,847.5m3/年) |
||||||||||||||||||||||||
3-3. | 調降洗手水龍頭出水水量,減少自來水用量。 (2.5CMD*365=912m3/年) |
||||||||||||||||||||||||
3-4. | 鹼洗滌塔排水導電度由1,100us/cm 調整為1,200us/cm,減少用水。(6.9CMD*365=2,518.5m3/年) | ||||||||||||||||||||||||
3-5. | 2021年推動外氣空調箱冷凝水回收專案,推估每年可回收7,892公噸水資源。 | ||||||||||||||||||||||||
預估可節水22,236 m3/年 | |||||||||||||||||||||||||
ISO 14064 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||